banner torneo
GIRONE 2 - STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 50 18 16 2 0 86 33 53 2.778
2 36 18 12 0 6 47 38 9 2
3 33 18 12 0 6 53 32 21 1.833
4 29 18 9 2 7 65 58 7 1.611
5 27 18 8 3 7 36 34 2 1.5
6 26 18 8 2 8 55 51 4 1.444
7 21 18 7 0 11 43 56 -13 1.167
8 20 18 6 2 10 42 51 -9 1.111
9 14 18 4 2 12 43 73 -30 0.778
10 4 18 1 1 16 47 91 -44 0.222
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019