banner torneo
GIRONE 3 - ROMA NORD vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 45 16 15 1 0 86 11 75 2.813
2 40 16 13 1 2 63 18 45 2.5
3 28 16 9 1 6 43 32 11 1.75
4 24 16 7 3 6 49 40 9 1.5
5 19 15 6 1 8 34 50 -16 1.267
6 18 16 6 0 10 30 49 -19 1.125
7 13 16 4 1 11 32 64 -32 0.813
8 12 15 4 0 11 34 68 -34 0.8
9 9 16 3 0 13 17 56 -39 0.563
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019