banner torneo
SERIE B vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 63 26 21 0 5 175 97 78 2.423
2 59 26 19 2 5 165 99 66 2.269
3 56 26 18 2 6 114 71 43 2.154
4 51 26 16 3 7 163 114 49 1.962
5 46 26 15 1 10 181 117 64 1.769
6 45 26 14 3 9 159 129 30 1.731
7 38 26 12 2 12 153 120 33 1.462
8 32 26 10 2 14 139 160 -21 1.231
9 31 26 10 1 15 126 143 -17 1.192
10
C&g
31 26 10 1 15 108 128 -20 1.192
11 29 26 9 2 15 100 136 -36 1.115
12 24 26 8 0 18 128 200 -72 0.923
13 18 26 6 0 20 104 216 -112 0.692
14 13 26 4 1 21 106 191 -85 0.5
In Evidenza
Non ci sono media selezionati per l'anteprima