banner torneo
il torneo
GIRONE 4 - SPORT CITY vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 21 7 7 0 0 44 18 26 3
2 18 7 6 0 1 57 32 25 2.571
3 12 7 4 0 3 38 37 1 1.714
4 10 7 3 1 3 41 26 15 1.429
5 10 7 3 1 3 34 44 -10 1.429
6 5 7 1 2 4 28 33 -5 0.714
7 5 7 1 2 4 26 40 -14 0.714
8 0 7 0 0 7 18 56 -38 0
In Evidenza
Vola in Europa con il torneo Sgreccia Amatoriale
Articoli
27/04/2016
Per la prima volta in collaborazione con il Virginkup