banner torneo
GIRONE UNICO vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 51 22 16 3 3 118 77 41 2.318
2 48 22 15 3 4 119 77 42 2.182
3 44 22 14 2 6 106 62 44 2
4 42 22 13 3 6 113 78 35 1.909
5 40 22 12 4 6 108 73 35 1.818
6 38 22 11 5 6 123 107 16 1.727
7 29 22 9 2 11 114 113 1 1.318
8 29 22 9 2 11 114 125 -11 1.318
9 21 22 6 3 13 111 132 -21 0.955
10 15 22 4 3 15 83 124 -41 0.682
11 11 22 3 2 17 108 161 -53 0.5
12 10 22 2 4 16 60 148 -88 0.455
In Evidenza