banner torneo
GIRONE 8 - SPORT CITY vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 51 20 16 3 1 82 19 63 2.55
2 42 20 13 3 4 50 37 13 2.1
3 38 20 11 5 4 60 27 33 1.9
4 32 20 10 2 8 45 33 12 1.6
5 31 20 9 4 7 50 47 3 1.55
6 31 20 9 4 7 48 58 -10 1.55
7 27 20 8 3 9 37 49 -12 1.35
8 19 20 5 4 11 32 47 -15 0.95
9 18 20 6 0 14 47 70 -23 0.9
10 16 20 4 4 12 26 40 -14 0.8
11 8 20 2 2 16 13 63 -50 0.4
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019