banner torneo
GIRONE 2 - STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 37 13 12 1 0 107 28 79 2.846
2 29 13 9 2 2 76 45 31 2.231
3 29 13 9 2 2 77 55 22 2.231
4 28 13 9 1 3 49 36 13 2.154
5 25 13 8 1 4 88 59 29 1.923
6 22 13 7 1 5 62 56 6 1.692
7 21 13 7 0 6 69 62 7 1.615
8 20 13 6 2 5 76 56 20 1.538
9 17 13 5 2 6 72 72 0 1.308
10 13 13 4 1 8 72 98 -26 1
11 10 13 3 1 9 44 86 -42 0.769
12 9 13 3 0 10 39 67 -28 0.692
13 5 13 1 2 10 42 82 -40 0.385
14 0 13 0 0 13 26 97 -71 0
In Evidenza