banner torneo
GIRONE 1 - STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 58 22 19 1 2 127 66 61 2.636
2 49 22 16 1 5 141 102 39 2.227
3 47 22 15 2 5 130 99 31 2.136
4 43 22 12 7 3 95 50 45 1.955
5 33 22 11 0 11 100 98 2 1.5
6 32 22 9 5 8 105 96 9 1.455
7 30 22 10 0 12 82 99 -17 1.364
8 27 22 8 3 11 94 116 -22 1.227
9 21 22 6 3 13 71 105 -34 0.955
10 15 22 4 3 15 71 105 -34 0.682
11 14 22 4 2 16 91 130 -39 0.636
12 13 22 4 1 17 62 103 -41 0.591
In Evidenza