banner torneo
GIRONE UNICO vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 32 14 10 2 2 82 50 32 2.286
2 28 14 8 4 2 63 52 11 2
3 25 14 8 1 5 90 56 34 1.786
4 24 14 8 0 6 67 50 17 1.714
5 18 14 6 0 8 70 76 -6 1.286
6 16 14 5 1 8 66 72 -6 1.143
7 12 14 3 3 8 55 75 -20 0.857
8
Bmc
7 14 2 1 11 40 102 -62 0.5
In Evidenza