banner torneo
TORNEO SPORTCITY vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 49 20 15 4 1 119 63 56 2.45
2 49 20 15 4 1 124 84 40 2.45
3 41 20 13 2 5 92 60 32 2.05
4 41 20 13 2 5 110 77 33 2.05
5 35 20 11 2 7 91 65 26 1.75
6 28 20 9 1 10 98 115 -17 1.4
7 22 20 7 1 12 97 111 -14 1.1
8 21 20 7 0 13 102 116 -14 1.05
9 16 20 5 1 14 83 94 -11 0.8
10 15 20 5 0 15 106 144 -38 0.75
11 4 20 1 1 18 64 157 -93 0.2
In Evidenza