banner torneo
GIRONE 1 - SPORT CITY vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 40 18 13 1 4 66 27 39 2.222
2 39 18 12 3 3 53 32 21 2.167
3 37 18 11 4 3 54 26 28 2.056
4 30 18 10 0 8 51 34 17 1.667
5 26 18 8 2 8 40 40 0 1.444
6 24 18 7 3 8 50 55 -5 1.333
7 18 18 4 6 8 49 64 -15 1
8 18 18 5 3 10 40 63 -23 1
9 17 18 5 2 11 34 50 -16 0.944
10 8 18 2 2 14 16 62 -46 0.444
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019