banner torneo
GIRONE 2 - STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 41 18 13 2 3 82 43 39 2.278
2 39 18 12 3 3 70 38 32 2.167
3 36 18 11 3 4 59 48 11 2
4 29 18 8 5 5 73 56 17 1.611
5 28 18 8 4 6 42 46 -4 1.556
6 27 18 8 3 7 50 48 2 1.5
7 15 18 4 3 11 32 59 -27 0.833
8 13 18 3 4 11 56 70 -14 0.722
9 13 18 3 4 11 38 68 -30 0.722
10 12 18 3 3 12 37 63 -26 0.667
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019