banner torneo
SPORT CITY - GIRONE A vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 45 18 14 3 1 71 34 37 2.5
2 34 18 11 1 6 51 42 9 1.889
3 31 18 10 1 7 38 37 1 1.722
4 27 18 8 3 7 54 41 13 1.5
5 25 18 8 1 9 50 53 -3 1.389
6 23 18 7 2 9 50 52 -2 1.278
7 23 18 6 5 7 37 41 -4 1.278
8 21 18 6 3 9 24 41 -17 1.167
9 19 18 5 4 9 43 60 -17 1.056
10 8 18 1 5 12 26 43 -17 0.444
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019