banner torneo
STELLA AZZURRA - GIRONE B vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 42 18 14 0 4 71 44 27 2.333
2 40 18 16 1 1 94 27 67 2.222
3 40 18 13 1 4 65 45 20 2.222
4 38 18 12 2 4 110 57 53 2.111
5 27 18 8 3 7 64 55 9 1.5
6 26 18 8 2 8 55 62 -7 1.444
7 15 18 5 0 13 41 75 -34 0.833
8 15 18 5 0 13 42 78 -36 0.833
9 13 18 4 1 13 47 68 -21 0.722
10 0 18 0 0 18 11 89 -78 0
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019