banner torneo
GIRONE H - STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 44 18 14 2 2 72 49 23 2.444
2 40 18 12 4 2 69 37 32 2.222
3 36 18 11 3 4 69 39 30 2
4 36 18 11 3 4 55 28 27 2
5 26 18 8 2 8 47 44 3 1.444
6 25 18 8 1 9 60 60 0 1.389
7 18 18 5 3 10 61 67 -6 1
8 17 18 5 2 11 40 58 -18 0.944
9 13 18 4 1 13 40 71 -31 0.722
10 3 18 0 3 15 19 79 -60 0.167
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019