banner torneo
ROMA NORD - GIRONE D vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 47 18 15 2 1 56 24 32 2.611
2 35 18 11 2 5 63 35 28 1.944
3 34 18 10 4 4 53 39 14 1.889
4 34 18 11 1 6 71 60 11 1.889
5 33 18 10 3 5 67 47 20 1.833
6 25 18 8 1 9 52 60 -8 1.389
7 20 18 6 2 10 38 58 -20 1.111
8 19 18 6 1 11 65 71 -6 1.056
9 10 18 3 1 14 33 55 -22 0.556
10 4 18 1 1 16 24 73 -49 0.222
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019