banner torneo
GIRONE SPORT CITY vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 51 18 17 0 1 69 19 50 2.833
2 46 18 15 1 2 75 24 51 2.556
3 36 18 11 3 4 54 34 20 2
4 26 18 8 2 8 39 39 0 1.444
5 23 18 7 2 9 42 47 -5 1.278
6 22 18 7 1 10 35 44 -9 1.222
7 21 18 7 0 11 42 39 3 1.167
8 19 18 5 4 9 42 57 -15 1.056
9 10 18 3 1 14 33 68 -35 0.556
10 9 18 3 0 15 21 81 -60 0.5
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019