banner torneo
GIRONE STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 46 18 14 4 0 71 23 48 2.556
2 40 18 13 1 4 80 55 25 2.222
3 31 18 9 4 5 46 39 7 1.722
4 26 18 8 2 8 58 57 1 1.444
5 25 18 7 4 7 49 44 5 1.389
6 24 18 7 3 8 61 55 6 1.333
7 20 18 6 2 10 45 66 -21 1.111
8 18 18 5 3 10 46 61 -15 1
9 17 18 5 2 11 38 50 -12 0.944
10 10 18 3 1 14 36 80 -44 0.556
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019