banner torneo
STELLA AZZURRA vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 51 22 16 3 3 106 36 70 2.318
2 44 22 14 2 6 95 60 35 2
3 42 22 12 6 4 80 43 37 1.909
4 35 22 10 5 7 69 52 17 1.591
5 35 22 11 2 9 79 72 7 1.591
6 34 22 9 7 6 82 66 16 1.545
7 33 22 9 6 7 70 52 18 1.5
8 33 22 10 3 9 65 65 0 1.5
9 21 22 6 3 13 54 110 -56 0.955
10 19 22 6 1 15 33 80 -47 0.864
11 15 22 4 3 15 56 109 -53 0.682
12 13 22 4 1 17 37 81 -44 0.591
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019