banner torneo
SPORT CITY vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 47 18 15 2 1 54 22 32 2.611
2 42 18 13 3 2 55 30 25 2.333
3 33 18 10 3 5 51 28 23 1.833
4 27 18 8 3 7 45 41 4 1.5
5 23 18 7 2 9 42 39 3 1.278
6 20 18 6 2 10 35 43 -8 1.111
7 20 18 6 2 10 31 45 -14 1.111
8 20 18 6 2 10 36 52 -16 1.111
9 19 18 5 4 9 26 39 -13 1.056
10 6 18 1 3 14 34 70 -36 0.333
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019