banner torneo
VELLETRI vai al calendario >
P.TI P.G V N P G+ G- G+/- CP
1 51 18 17 0 1 108 40 68 2.833
2 37 17 12 1 4 66 41 25 2.176
3 34 17 11 1 5 68 37 31 2
4 33 17 10 3 4 77 46 31 1.941
5 27 17 8 3 6 49 38 11 1.588
6 22 17 7 1 9 50 48 2 1.294
7 17 18 5 2 11 31 67 -36 0.944
8 14 18 4 2 12 40 76 -36 0.778
9 11 18 2 5 11 37 71 -34 0.611
10 6 17 2 0 15 26 88 -62 0.353
In Evidenza
C.U. N 5 DEL 20/09/2019
Comunicati
20/09/2019
RICORSI E VARIAZIONI
C.U. N 4 DEL 18 SETTEMBRE 2019
Comunicati
18/09/2019
CAMPIONATO DI SERIE A2 2019/2020
C.U. N 3 DEL 02/09/2019
Comunicati
02/09/2019
SUPERCOPPA 2019